Keshav Nagar, Sitapur Road, Lucknow - 226020
Composite Fee Structure (Session 2026–27)
| Class | Monthly Composite Fee | Exam Fee |
|---|---|---|
| NURSERY | 2350.00 | 2000.00 |
| LKG | 2450.00 | 2000.00 |
| UKG | 2550.00 | 2000.00 |
| I | 2691.00 | 2000.00 |
| II | 2791.00 | 2000.00 |
| III | 2891.00 | 2000.00 |
| IV | 2891.00 | 2000.00 |
| V | 2891.00 | 2000.00 |
| VI | 2991.00 | 2000.00 |
| VII | 3091.00 | 2000.00 |
| VIII | 3192.00 | 2000.00 |
| IX | 3717.00 | 4000.00 |
| X | 4017.00 | 4000.00 |
| XI | 4725.00 | 4000.00 |
| XII | 5225.00 | 4000.00 |
Automated page speed optimizations for fast site performance